Masjid-e-Hidayah

26 Shawwāl 1446

Thursday 24 April 2025, 06:05:45

Masjid-E-Hidayah

Timetables

Click on the relevent link to view/download timetable, feel free to print or distribute as you wish
please note the timetables are varied in Ramadan and will be posted accordingly

 

CALENDAR BEGINNING TIMES JAMAAT TIMES
Day Date Hijri Date Sehri End Fajr Sun-rise Zuhr 'Asr Maghrib 'Isha Fajr Zuhr 'Asr Maghrib 'Isha
Shawwāl 1446
Tue 1 3 4:50 5:00 6:42 1:18 5:40 7:49 9:11 6:00 1:30 6:45 7:49 9:30
Wed 2 4 4:47 4:57 6:39 1:17 5:41 7:51 9:12 6:00 1:30 6:45 7:51 9:30
Thu 3 5 4:44 4:54 6:37 1:17 5:42 7:52 9:13 6:00 1:30 6:45 7:52 9:30
Fri 4 6 4:42 4:52 6:34 1:17 5:44 7:54 9:14 5:45 1:30 6:30 7:54 9:30
Sat 5 7 4:39 4:49 6:32 1:17 5:45 7:56 9:15 5:45 1:30 6:30 7:56 9:30
Sun 6 8 4:35 4:45 6:30 1:16 5:46 7:58 9:16 5:45 1:30 6:30 7:58 9:30
Mon 7 9 4:33 4:43 6:29 1:16 5:48 8:00 9:17 5:45 1:30 6:30 8:00 9:30
Tue 8 10 4:30 4:40 6:27 1:16 5:49 8:02 9:18 5:45 1:30 6:30 8:02 9:30
Wed 9 11 4:27 4:37 6:25 1:15 5:50 8:03 9:19 5:45 1:30 6:30 8:03 9:30
Thu 10 12 4:24 4:34 6:22 1:15 5:51 8:05 9:20 5:45 1:30 6:30 8:05 9:30
Fri 11 13 4:21 4:31 6:20 1:15 5:53 8:07 9:21 5:30 1:30 7:00 8:07 9:35
Sat 12 14 4:18 4:28 6:18 1:15 5:54 8:09 9:22 5:30 1:30 7:00 8:09 9:35
Sun 13 15 4:15 4:25 6:15 1:14 5:55 8:11 9:23 5:30 1:30 7:00 8:11 9:35
Mon 14 16 4:11 4:21 6:13 1:14 5:56 8:12 9:24 5:30 1:30 7:00 8:12 9:35
Tue 15 17 4:09 4:19 6:11 1:14 5:58 8:14 9:25 5:30 1:30 7:00 8:14 9:35
Wed 16 18 4:05 4:15 6:08 1:14 5:59 8:16 9:26 5:30 1:30 7:00 8:16 9:35
Thu 17 19 4:02 4:12 6:06 1:14 6:00 8:18 9:27 5:30 1:30 7:00 8:18 9:35
Fri 18 20 3:59 4:09 6:02 1:13 6:01 8:20 9:28 5:15 1:30 7:15 8:20 9:45
Sat 19 21 3:56 4:06 5:59 1:13 6:02 8:22 9:29 5:15 1:30 7:15 8:22 9:45
Sun 20 22 3:53 4:03 5:57 1:13 6:04 8:23 9:30 5:15 1:30 7:15 8:23 9:45
Mon 21 23 3:51 4:01 5:55 1:12 6:05 8:25 9:31 5:15 1:30 7:15 8:25 9:45
Tue 22 24 3:51 4:01 5:53 1:12 6:06 8:27 9:32 5:15 1:30 7:15 8:27 9:45
Wed 23 25 3:51 4:01 5:50 1:11 6:07 8:29 9:33 5:15 1:30 7:15 8:29 9:45
Thu 24 26 3:50 4:00 5:48 1:11 6:08 8:31 9:34 5:15 1:30 7:15 8:31 9:45
Fri 25 27 3:50 4:00 5:46 1:11 6:09 8:33 9:35 5:00 1:30 7:30 8:33 9:50
Sat 26 28 3:49 3:59 5:44 1:11 6:11 8:34 9:36 5:00 1:30 7:30 8:34 9:50
Sun 27 29 3:49 3:59 5:42 1:11 6:12 8:36 9:37 5:00 1:30 7:30 8:36 9:50
Mon 28 30 3:48 3:58 5:40 1:11 6:13 8:38 9:38 5:00 1:30 7:30 8:38 9:50
Ḏū al-Qa'dah 1446
Tue 29 1 3:48 3:58 5:38 1:11 6:14 8:40 9:39 5:00 1:30 7:30 8:40 9:50
Wed 30 2 3:46 3:56 5:36 1:11 6:15 8:42 9:41 5:00 1:30 7:30 8:42 9:50