Masjid-e-Hidayah

11 Ḏū al-Hijjah 1446

Saturday 07 June 2025, 20:37:54

Masjid-E-Hidayah

Timetables

Click on the relevent link to view/download timetable, feel free to print or distribute as you wish
please note the timetables are varied in Ramadan and will be posted accordingly

 

CALENDAR BEGINNING TIMES JAMAAT TIMES
Day Date Hijri Date Sehri End Fajr Sun-rise Zuhr 'Asr Maghrib 'Isha Fajr Zuhr 'Asr Maghrib 'Isha
Ḏū al-Hijjah 1446
Sun 1 5 2:40 2:50 4:47 1:12 6:45 9:32 10:31 4:15 1:30 7:45 9:32 10:45
Mon 2 6 2:38 2:48 4:46 1:12 6:45 9:33 10:32 4:15 1:30 7:45 9:33 10:45
Tue 3 7 2:37 2:47 4:45 1:12 6:46 9:35 10:33 4:15 1:30 7:45 9:35 10:45
Wed 4 8 2:35 2:45 4:44 1:12 6:46 9:36 10:34 4:15 1:30 7:45 9:36 10:45
Thu 5 9 2:33 2:43 4:44 1:13 6:47 9:37 10:35 4:15 1:30 7:45 9:37 10:45
Fri 6 10 2:32 2:42 4:43 1:13 6:48 9:38 10:36 4:10 1:30 7:45 9:38 10:50
Sat 7 11 2:30 2:40 4:42 1:13 6:48 9:39 10:37 4:10 1:30 7:45 9:39 10:50
Sun 8 12 2:29 2:39 4:42 1:13 6:49 9:40 10:38 4:10 1:30 7:45 9:40 10:50
Mon 9 13 2:29 2:39 4:41 1:13 6:49 9:40 10:39 4:10 1:30 7:45 9:40 10:50
Tue 10 14 2:28 2:38 4:41 1:14 6:50 9:41 10:40 4:10 1:30 7:45 9:41 10:50
Wed 11 15 2:28 2:38 4:41 1:14 6:50 9:42 10:41 4:10 1:30 7:45 9:42 10:50
Thu 12 16 2:26 2:36 4:40 1:14 6:51 9:43 10:41 4:10 1:30 7:45 9:43 10:50
Fri 13 17 2:25 2:35 4:40 1:14 6:51 9:43 10:42 4:10 1:30 7:45 9:43 10:55
Sat 14 18 2:25 2:35 4:40 1:14 6:51 9:44 10:42 4:10 1:30 7:45 9:44 10:55
Sun 15 19 2:25 2:35 4:40 1:15 6:52 9:45 10:43 4:10 1:30 7:45 9:45 10:55
Mon 16 20 2:25 2:35 4:40 1:15 6:52 9:45 10:43 4:10 1:30 7:45 9:45 10:55
Tue 17 21 2:25 2:35 4:40 1:15 6:52 9:46 10:44 4:10 1:30 7:45 9:46 10:55
Wed 18 22 2:25 2:35 4:40 1:15 6:53 9:46 10:44 4:10 1:30 7:45 9:46 10:55
Thu 19 23 2:25 2:35 4:40 1:16 6:53 9:47 10:45 4:10 1:30 7:45 9:47 10:55
Fri 20 24 2:26 2:26 4:40 1:16 6:53 9:47 10:45 4:10 1:30 7:45 9:47 10:55
Sat 21 25 2:26 2:26 4:40 1:16 6:53 9:47 10:45 4:10 1:30 7:45 9:47 10:55
Sun 22 26 2:27 2:37 4:40 1:16 6:54 9:47 10:45 4:10 1:30 7:45 9:47 10:55
Mon 23 27 2:28 2:38 4:41 1:16 6:54 9:47 10:45 4:10 1:30 7:45 9:47 10:55
Tue 24 28 2:28 2:38 4:41 1:17 6:54 9:47 10:45 4:10 1:30 7:45 9:47 10:55
Wed 25 29 2:30 2:40 4:41 1:17 6:54 9:47 10:45 4:10 1:30 7:45 9:47 10:55
Muḥarram 1447
Thu 26 1 2:30 2:40 4:42 1:17 6:54 9:47 10:45 4:10 1:30 7:45 9:47 10:55
Fri 27 2 2:30 2:40 4:42 1:17 6:54 9:47 10:45 4:10 1:30 7:45 9:47 10:55
Sat 28 3 2:32 2:42 4:43 1:17 6:54 9:47 10:45 4:10 1:30 7:45 9:47 10:55
Sun 29 4 2:32 2:42 4:44 1:18 6:54 9:47 10:45 4:10 1:30 7:45 9:47 10:55
Mon 30 5 2:32 2:42 4:44 1:18 6:54 9:46 10:46 4:10 1:30 7:45 9:46 10:55