Masjid-e-Hidayah

21 Shaʿbān 1447

Monday 09 February 2026, 23:32:05

Masjid-E-Hidayah

Timetables

Click on the relevent link to view/download timetable, feel free to print or distribute as you wish
please note the timetables are varied in Ramadan and will be posted accordingly

 

CALENDAR BEGINNING TIMES JAMAAT TIMES
Day Date Hijri Date Sehri End Fajr Sun-rise Zuhr 'Asr Maghrib 'Isha Fajr Zuhr 'Asr Maghrib 'Isha
Shaʿbān 1447
Sun 1 13 6:04 6:14 7:55 12:28 3:01 4:56 6:32 7:00 12:45 4:00 4:56 6:45
Mon 2 14 6:03 6:13 7:53 12:28 3:03 4:58 6:33 7:00 12:45 4:00 4:58 7:30
Tue 3 15 6:01 6:11 7:52 12:28 3:05 5:00 6:35 7:00 12:45 4:00 5:00 7:30
Wed 4 16 6:00 6:10 7:50 12:28 3:07 5:02 6:37 7:00 12:45 4:00 5:02 7:30
Thu 5 17 5:58 6:08 7:48 12:28 3:09 5:04 6:39 7:00 12:45 4:00 5:04 7:30
Fri 6 18 5:57 6:07 7:46 12:28 3:11 5:06 6:40 6:45 12:35 4:00 5:06 7:30
Sat 7 19 5:55 6:05 7:44 12:28 3:12 5:08 6:42 6:45 12:45 4:00 5:08 7:00
Sun 8 20 5:54 6:04 7:43 12:28 3:14 5:10 6:44 6:45 12:45 4:00 5:10 7:00
Mon 9 21 5:52 6:02 7:41 12:28 3:16 5:12 6:45 6:45 12:45 4:00 5:12 7:30
Tue 10 22 5:50 6:00 7:39 12:28 3:18 5:14 6:47 6:45 12:45 4:00 5:14 7:30
Wed 11 23 5:49 5:59 7:37 12:28 3:20 5:16 6:49 6:45 12:45 4:00 5:16 7:30
Thu 12 24 5:47 5:57 7:35 12:28 3:22 5:18 6:51 6:45 12:45 4:00 5:18 7:30
Fri 13 25 5:45 5:55 7:33 12:28 3:23 5:20 6:52 6:30 12:35 4:15 5:20 7:30
Sat 14 26 5:43 5:53 7:31 12:28 3:25 5:22 6:54 6:30 12:45 4:15 5:22 7:15
Sun 15 27 5:41 5:51 7:29 12:28 3:27 5:24 6:56 6:30 12:45 4:15 5:24 7:15
Mon 16 28 5:40 5:50 7:27 12:28 3:29 5:26 6:58 6:30 12:45 4:15 5:26 7:30
Tue 17 29 5:38 5:48 7:25 12:28 3:31 5:28 7:00 6:30 12:45 4:15 5:28 7:30
Ramaḍān 1447
Wed 18 1 5:36 5:46 7:22 12:28 3:32 5:30 7:01 5:56 12:45 4:15 5:30 7:30
Thu 19 2 5:34 5:44 7:20 12:28 3:34 5:32 7:03 5:54 12:45 4:15 5:32 7:30
Fri 20 3 5:32 5:42 7:18 12:28 3:36 5:34 7:05 5:52 12:35 4:15 5:34 7:30
Sat 21 4 5:30 5:40 7:16 12:28 3:38 5:36 7:07 5:50 12:45 4:15 5:36 7:30
Sun 22 5 5:28 5:38 7:14 12:28 3:40 5:38 7:09 5:48 12:45 4:15 5:38 7:30
Mon 23 6 5:23 5:33 7:12 12:27 3:41 5:40 7:10 5:43 12:45 4:15 5:40 7:30
Tue 24 7 5:21 5:31 7:09 12:27 3:43 5:42 7:12 5:41 12:45 4:15 5:42 7:30
Wed 25 8 5:21 5:31 7:07 12:27 3:45 5:43 7:14 5:41 12:45 4:15 5:43 7:30
Thu 26 9 5:19 5:29 7:05 12:27 3:46 5:45 7:16 5:39 12:45 4:15 5:45 7:30
Fri 27 10 5:17 5:27 7:03 12:27 3:48 5:47 7:18 5:37 12:35 4:30 5:47 7:45
Sat 28 11 5:15 5:25 7:00 12:27 3:50 5:49 7:20 5:35 12:45 4:30 5:49 7:45